1. 采购条件
1.1本采购项目 泸州老窖黄舣、罗汉酿酒生态园监测平台整改及废气排放口管道调整项目 已获批建设,项目建设资金来自 自筹 ,资金已落实,采购人为 泸州老窖酿酒有限责任公司。项目已具备采购条件,现对该项目进行公开比选。
1.2本采购项目的采购组织形式为 自行采购 ,采购人选择的采购代理机构是 / 。
2. 项目概况与采购范围
2.1 项目概况
2.1.1项目名称:泸州老窖黄舣、罗汉酿酒生态园监测平台整改及废气排放口管道调整项目
2.1.2项目地点:黄舣、罗汉酿酒生态园。
2.2 采购范围
根据生态环境部发布《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》(HJ 1405-2024),对废气排放口监测点位的监测断面、监测口、工作平台、梯架等的提出了具体技术要求。现结合我公司具体情况,对68处不符合规范的排放口及监测平台集中进行整改。具体明细详见下表。
| 序号 | 产生环节(工段) | 排口编码 | 监测断面实际情况 | 改造内容 |
| 1 | 一期稻壳 | DA036 | D:0.5m | 1.新增3.6米管道; |
| 2.改造斜梯800*1200mm; | ||||
| 3.重新新增1个检测口; | ||||
| 2 | 一期高粱 | DA037 | D:1.2m | 1.新增1.5米管道; |
| 2.重新新增2个检测口 | ||||
| 3 | DA038 | D:1.2m | 1.新增3.5米管道, | |
| 2.重新新增2个检测口; | ||||
| 4 | DA076 | D:1.2m | 1.新增3.5米管道, | |
| 2.重新新增2个检测口; | ||||
| 5 | DA078 | D:1.2m | 1.新增3.5米管道, | |
| 2.重新新增2个检测口; | ||||
| 6 | 蒸糠车间 | DA096 | D:1m | 1.新增1.5米管道(材质不锈钢), |
| 2.平台加高2米。 | ||||
| 3.重新新增1个检测口 | ||||
| 7 | DA097 | D:1.2m | 1.新增3米管道(材质不锈钢), | |
| 2.平台加高2米。 | ||||
| 3.重新新增2个检测口; | ||||
| 8 | 二期稻壳 | DA081(矩形) | D:0.65m | 1.新增1.9米管道(材质不锈钢), |
| 2.新增梯步800*1400mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 9 | DA088(矩形) | D:0.6m | 1.新增1.6米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*1200mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 10 | DA089(矩形) | D:0.7m | 1.新增2.2米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*1600mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 11 | DA093 | D:1m | 1.新增2米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*2800mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 12 | DA095 | D:1m | 1.新增2米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*2800mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 13 | 二期高粱 | DA085 | D:1m | 1.新增2米管道(材质不锈钢), |
| 2.新增梯步800*2800mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 14 | DA086 | D:0.6m | 1.新增1.6米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*1200mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 15 | DA090 | D:1m | 1.新增2米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*2800mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 16 | DA091 | D:0.4m | 重新新增1个检测口; | |
| 17 | DA092 | D:0.4m | 重新新增1个检测口; | |
| 18 | DA094 | D:1m | 1.新增1.9米管道(材质不锈钢), | |
| 2.新增梯步800*2800mm | ||||
| 3.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 4.重新新增1个检测口; | ||||
| 19 | 废水处理站除臭 | DA041 | 满足要求 | 直爬梯改斜步梯800*4000mm。 |
| 20 | 废水处理站除臭 | DA042 | 满足要求 | 直爬梯改斜步梯800*4000mm。 |
| 21 | 制曲中心 | DA044 | D:0.9m | 1.重新新增1个检测口; |
| 2.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 22 | DA045 | D:0.9m | 1.重新新增1个检测口; | |
| 2.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 23 | DA046 | D:0.95m | 1.重新新增1个检测口; | |
| 2.增设平台2000*1500mm。 | ||||
| 24 | 制曲中心 | DA048 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; |
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA049 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA050 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA051 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| 25 | DA052 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | |
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA053 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA054 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| DA055 | 满足要求 | 1.增加监测平台2000*1500mm; | ||
| 2.新增爬梯800*2000mm。 | ||||
| 26 | 酿酒中心 | 709-719 | D:0.25m | 1.重新新增2个检测口(共计11个中心); |
| 2.增设平台(共计11个中心)。 | ||||
| 27 | 养生酒公司 | DA082 | D:1.15m | 1.新增管道1500mm |
| 2.新增90°弯管*1 | ||||
| 3.拆除原监测平台 | ||||
| 28 | DA083 | D:0.85m | 1.新增管道1500mm | |
| 2.新增90°弯管*1 | ||||
| 3.拆除原监测平台 | ||||
| 29 | DA084 | D:1.15m | 1.新增管道1500mm | |
| 2.新增90°弯管*1 | ||||
| 3.拆除原监测平台 | ||||
| 30 | 北区23#24#生产线废气处理装置 | / | 新增平台2000*1500mm | |
| 31 | 罗汉原辅料车间 | DA001 | D:0.32m | 1.新增1个检测口 |
| 2.新增梯步800*800mm | ||||
| 32 | DA002 | D:0.32m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增梯步800*800mm | ||||
| 33 | DA003 | D:0.32m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增梯步800*800mm | ||||
| 34 | DA004 | D:0.35m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增梯步800*800mm | ||||
| 35 | DA007 | D:0.5m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增斜梯800*6000mm | ||||
| 36 | DA009 | D:0.35m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增平台2000*1500mm | ||||
| 37 | DA011 | D:0.35m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增平台2000*1500mm | ||||
| 38 | DA012 | D:0.5m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.平台加高600mm | ||||
| 39 | 罗汉蒸糠车间 | DA014 | D:0.7m | 1.新增1个检测口 |
| 2.新增平台2000*1500mm | ||||
| 3.新增直梯1600mm | ||||
| 40 | DA015 | D:0.7m | 1.新增1个检测口 | |
| 2.新增平台2000*1500mm | ||||
| 3.新增直梯1600mm | ||||
| 41 | DA017 | D(矩形):0.8m*0.8m | 1.新增5个检测口 | |
| 2.新增5m不锈钢风管 |
注:以上价格为全费用综合单价,包括项目所涉及的全部材料、人工、工器具、拆除、吊装、转运、措施及综合管理、利润等所有费用,同时应包含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等,即所报价格为单价包干费用,最终以实际收方数量按实结算,如数量变化,则按该单项报价同比例进行调整,但总费用不能高于合同总价。
2.3 工期:收到采购人下达安装开工通知之日起120个日历天内完成。
2.4 最高限价:490,000.00元(含税总价)
3. 供应商资格要求
3.1 本次采购要求供应商须具备以下条件:
3.1.1资质条件
(1)供应商必须在中华人民共和国注册并具有独立的法人资格,持有行政管理部门核发的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书(提供相关资料复印件);
(2)在“信用中国”网站查询信用信息,不得被列入失信被执行人,提供下载的信息报告或截图(查询或下载时间在比选公告发布之日起至申请文件递交截止日之间);
(3)具备机电工程施工总承包企业资质或建筑机电安装工程专业承包企业资质,资质等级为三级或以上(提供相关资料复印件);
(4)企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有效期内的四川省住房和城乡建设厅官网已公开的入川信息网页截图。
3.1.2业绩要求:无强制要求。供应商可提供采购文件第三章“评审办法”要求业绩作为综合评审加分项。
3.1.3(□是 ☑否)需要项目经理资格要求,要求如下:/
3.2 本次采购(□接受 ☑不接受)联合体申请。联合体申请的,应满足下列要求: / 。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目。
3.4 各供应商均可就本采购项目的1个标段参与比选。
4. 采购文件的获取
4.1 凡有意参加比选者,请于2026-06-11 09:00起至申请文件递交截止时间前注册并登录泸州老窖采购管理平台(https://cggl.lzlj.com)通过数字证书免费下载相关资料(采购文件、技术资料等)。
4.2 采购人不提供采购文件获取的其他方式。
申请文件递交截止时间为2026-06-18 09:30,供应商应在申请文件递交截止时间前在线递交经供应商数字证书加密的申请文件。
6.发布公告的媒介
本次比选公告在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、泸州老窖股份有限公司官网(https://www.lzlj.com)、泸州老窖采购管理平台(https://cggl.lzlj.com)、酒城阳光采购服务平台(https://jiucheng.tfygcgfw.com/)发布。
7.联系方式
| 采购人: | 泸州老窖酿酒有限责任公司 |
| 地 址: | 四川省泸州市龙马潭区罗高路119号36栋 |
| 联系人: | 张焓 |
| 电 话: | 19182458059 |